大会報告・結果
ダイワグレマスターズ2019 東四国Ⅱ地区大会結果
2019.11.18
開催日
2019年11月17日(日)
開催場所
阿南伊島(徳島県)
大会エリア
-
天候
晴れ
気温
18度
参加人数
39名
ジュニア賞
対象者なし
レディス賞
対象者なし
シニア賞
平田 忠幸選手(1,770g)
釣況
昨日に引き続き快晴の中、東四国Ⅱ大会は39名の選手が参加して開催された。各渡船が伊島に近付く程うねりが出て、先々の状況が心配された。昨日に比べると海は思わしくない状況になっていた。試合開始から磯によってはうねりが強くなり始め、場所によっては安全が十分に確保できない磯が出始めていた。9時過ぎにはさらに海の状況が悪くなり船長判断の下、安全第一で全選手を早上がりさせる事にした。試合時間が短かった為、キーパーサイズを確保した選手が少なかったが、それでも約30%の選手が検量に釣果を持ち込んだ。優勝した選手はなんと5尾で6kg以上の釣果があり、会場は大いに盛り上がった。上位4名の選手が見事に来月に開催されるAブロック大会への進出権を獲得した。昨日ブロック大会の権利を獲得した選手と共に、是非全国決勝大会へ勝ち上がれるように頑張っていただきたい。
集合写真
表彰式
★マークはブロック大会進出者です。 | ||||||||
総合 順位 |
氏名 | 重量(g) | 尾数 | 渡船名 | 渡船 順位 |
住所 | 所属クラブ | |
★1 | 河中 | 謙作 | 6,292 | 5 | 宏洋丸 | 1 | 徳島県 | 徳島グレ研 |
★2 | 森 | 宏一 | 1,876 | 3 | 住吉丸 | 1 | 徳島県 | |
★3 | 平田 | 忠幸 | 1,770 | 2 | 勝丸 | 1 | 徳島県 | 八釣会 |
★4 | 大貝 | 貞雄 | 1,052 | 2 | 真光丸 | 1 | 徳島県 | 釣中会 |
5 | 久保 | 賢一 | 2,318 | 3 | 宏洋丸 | 2 | 兵庫県 | 八釣会FT |
6 | 高橋 | 良明 | 1,394 | 2 | 勝丸 | 2 | 徳島県 | 八釣会 |
7 | 植田 | 二郎 | 1,288 | 2 | 住吉丸 | 2 | 徳島県 | |
8 | 高原 | 裕司 | 1,226 | 1 | 宏洋丸 | 3 | 徳島県 | |
9 | 前浦 | 芳久 | 1,220 | 2 | 住吉丸 | 3 | 徳島県 | 八釣会&シューティングスター |
10 | 山下 | 孝治 | 990 | 1 | 勝丸 | 3 | 徳島県 | |
11 | 西岡 | 唯志 | 970 | 1 | 住吉丸 | 4 | 徳島県 | 八釣会 |
12 | 霜田 | 慎悟 | 926 | 2 | 勝丸 | 4 | 徳島県 | |
13 | 木原 | 浩文 | 388 | 1 | 住吉丸 | 5 | 徳島県 | 八釣会TR |
※敬称略 |
釣り風景①
釣り風景②
ジャンケン大会
ダイワグレマスターズ2019 東四国Ⅰ地区大会結果
2019.11.18
開催日
2019年11月16日(土)
開催場所
阿南伊島(徳島県)
大会エリア
-
天候
晴れ
気温
16度
参加人数
59名
ジュニア賞
対象者なし
レディス賞
対象者なし
シニア賞
松原 稔選手(3,064g)
釣況
大会当日は快晴でナギの中、東四国Ⅰ大会は59名の選手が参加して無事に開催された。大会は磯やポイントによってはサイズにバラツキがあり、規定サイズのグレをキープするのに各選手は苦戦していた。それでも40cm以上のグレを検量に持ち込んだり、5尾で5㎏以上の釣果を出す選手が2名も出るなど、約60%の選手が検量にグレを持ち込んだ。参加選手のレベルの高さを改めて感じさせられた。厳しい戦いを勝ち上がった5名の選手が見事にAブロック大会への進出権を獲得した。Aブロック大会に出場する5名の選手は是非四国代表として全国決勝大会を目指して頑張っていただきたい。
集合写真
表彰式
★マークはブロック大会進出者です。 | ||||||||
総合 順位 |
氏名 | 重量(g) | 尾数 | 渡船名 | 渡船 順位 |
住所 | 所属クラブ | |
★1 | 近藤 | 晋 | 5,260 | 5 | 宏洋丸 | 1 | 岡山県 | 魚神会 |
★2 | 福原 | 健 | 5,206 | 5 | 住吉丸 | 1 | 徳島県 | TEAM磯FINALIST |
★3 | 竹内 | 秀明 | 3,608 | 3 | 真光丸 | 1 | 徳島県 | 八釣会 |
★4 | 原 | 圭司 | 1,952 | 3 | 勝丸 | 1 | 兵庫県 | |
★5 | 松田 | 定信 | 3,974 | 5 | 宏洋丸 | 2 | 徳島県 | 八釣会.徳島つろう会 |
6 | 辻松 | 憲之 | 2,724 | 3 | 真光丸 | 2 | 徳島県 | FTC徳島 |
7 | 小西 | 誠人 | 2,280 | 3 | 住吉丸 | 2 | 徳島県 | |
8 | 佐野 | 順二 | 708 | 1 | 勝丸 | 2 | 徳島県 | 八釣会 |
9 | 福田 | 将生 | 3,654 | 5 | 宏洋丸 | 3 | 徳島県 | 王子製紙釣部 |
10 | 前浦 | 良二 | 2,374 | 4 | 真光丸 | 3 | 徳島県 | 八釣会&シューティングスター |
11 | 山元 | 八郎 | 1,564 | 3 | 住吉丸 | 3 | 徳島県 | 八釣会、徳島つろう会 |
12 | 福富 | 宏二 | 660 | 1 | 勝丸 | 3 | 徳島県 | |
13 | 松原 | 稔 | 3,064 | 4 | 宏洋丸 | 4 | 徳島県 | 八釣会 |
14 | 鳴神 | 肇 | 1,192 | 1 | 住吉丸 | 4 | 和歌山県 | 好釣会 |
15 | 石本 | 和洋 | 912 | 1 | 真光丸 | 4 | 兵庫県 | 八釣会FT |
16 | 中田 | 彰彦 | 618 | 1 | 勝丸 | 4 | 香川県 | 八釣会&シューティングスター |
17 | 天満 | 隆浩 | 2,912 | 2 | 宏洋丸 | 5 | 兵庫県 | 神戸湾岸釣査隊・TFC |
18 | 土居 | 祐一 | 910 | 1 | 真光丸 | 5 | 高知県 | |
19 | 岩浅 | 大祐 | 612 | 1 | 住吉丸 | 5 | 徳島県 | |
20 | 富永 | 朗仁 | 398 | 1 | 勝丸 | 5 | 徳島県 | 八釣会 |
21 | 堀田 | 禎一 | 1,464 | 3 | 宏洋丸 | 6 | 徳島県 | 徳島つろう会、八釣会 |
22 | 興津 | 和男 | 808 | 1 | 真光丸 | 6 | 兵庫県 | |
23 | 山下 | 英明 | 476 | 1 | 住吉丸 | 6 | 兵庫県 | |
24 | 今田 | 尚吾 | 1,362 | 2 | 宏洋丸 | 7 | 兵庫県 | |
25 | 高浜 | 伸一郎 | 776 | 2 | 真光丸 | 7 | 徳島県 | 生比奈釣クラブ |
26 | 眞野 | 方仁 | 392 | 1 | 住吉丸 | 7 | 兵庫県 | 八釣会FT |
27 | 竹内 | 裕喜 | 1,334 | 1 | 宏洋丸 | 8 | 徳島県 | 八釣会 |
28 | 田中 | 夏樹 | 736 | 1 | 真光丸 | 8 | 徳島県 | 徳島EFC |
29 | 児島 | 雅士 | 706 | 1 | 真光丸 | 9 | 兵庫県 | TFC |
※敬称略 |
釣り風景①
釣り風景②
検量風景