検索する

ダイワ グレマスターズ 2019 27th DAIWA GURE MASTERS 2019 開催案内・情報ダイヤル042-475-2081

大会報告・結果

ダイワグレマスターズ2019 北部九州地区大会結果 2019.10.11
開催日
2019年10月9日(水)
開催場所
宮ノ浦(長崎県)
大会エリア
天候
晴れ
気温
22度
参加人数
90名
ジュニア賞
対象者なし
レディス賞
手島 メイ子(860g)
シニア賞
富田 健(2,878g)
釣況
台風19号がはるか南方海上にある中、海の状況が少し心配されたが、大会当日の朝は風もほとんどなく、ナギの中で九州地区の今年度のグレマスターズがこの宮ノ浦からスタートした。 今年はまだ水温が高い為、小型のグレやバリが多く各選手は手を焼いていたが、その中からキープサイズのグレを探して仕掛けを工夫してグレを釣り上げていた。5尾を揃えた選手も多く、小型ながらも約60%の選手が検量に釣果を持ち込み、検量は大いに盛り上がった。 これからの季節は水温が下がるに従ってグレの型も良くなってくるので、グレ本番が楽しみな北部九州大会であった。 Bブロック大会に勝ち上がった7名の選手は、是非全国決勝大会に進出できるよう、北浦でも頑張っていただきたい。
集合写真
表彰式
★マークはブロック大会進出者です。
総合
順位
氏名 重量(g) 尾数 渡船名 渡船
順位
住所 所属クラブ
★1 小浦 4,934 5 マリンアスリート 1 長崎県 TEAM YAIBA
★2 立林 宏人 3,032 5 ニュー丸宮丸 1 佐賀県  
★3 廣田 英樹 2,898 5 ニュー丸銀丸 1 佐賀県 チームZAXIS
★4 浜崎 史生 2,382 5 海鯱 1 長崎県  
★5 河野 慎治 2,072 5 第18宝栄丸 1 福岡県  
★6 瀧口 1,962 5 ブラックヘリオス 1 長崎県 真グレ会島原支部
★7 久原 裕次 4,754 5 マリンアスリート 2 佐賀県 白磯会
8 吉山 正蔵 2,690 5 ニュー丸宮丸 2 長崎県 長崎友翔会
9 雄司 2,540 5 ニュー丸銀丸 2 福岡県 九州真ぐれ会
10 竹山 長則 2,208 5 海鯱 2 長崎県 team daiwa gre 長崎
11 真島 域泰 1,946 4 ブラックヘリオス 2 佐賀県  
12 尾下 泰彦 1,828 5 第18宝栄丸 2 長崎県 TEAM RIVALE
13 山田 哲朗 3,444 5 マリンアスリート 3 長崎県 team DAIWA GURE 長崎
14 菅崎 将平 2,562 5 ニュー丸宮丸 3 長崎県 1091釣志会
15 星野 裕功 2,308 5 ニュー丸銀丸 3 福岡県  
16 鹿子木 哲也 2,148 5 海鯱 3 長崎県 BLACK LINE
17 毛利 正人 1,816 5 第18宝栄丸 3 長崎県  
18 小家 直幸 1,606 4 ブラックヘリオス 3 福岡県 TEAM RIVALE
19 手島 健二 3,204 5 マリンアスリート 4 福岡県  
20 佐藤 孝博 2,556 5 ニュー丸宮丸 4 長崎県 九州真ぐれ会/クラブキザクラ西九州
21 皆川 公一 2,224 5 ニュー丸銀丸 4 福岡県 芦屋磯釣クラブ
22 八次 秀樹 1,862 5 海鯱 4 佐賀県  
23 奥田 浩史郎 1,812 5 第18宝栄丸 4 長崎県  
24 勝也 1,546 5 ブラックヘリオス 4 長崎県  
25 内山田 浩史 3,106 5 マリンアスリート 5 長崎県 team DAIWA GRE リガーレクルー ムツゴロウFC
26 浜田 克彦 2,212 5 ニュー丸宮丸 5 福岡県 チームブルーアイズ
27 松本 卓也 1,990 5 ニュー丸銀丸 5 福岡県  
28 田中 正貴 1,744 5 第18宝栄丸 5 佐賀県 福岡釣夢会
29 高倉 進矢 1,698 5 海鯱 5 福岡県  
30 森賀 正数 956 3 ブラックヘリオス 5 福岡県 TEAM磯太郎
31 富田 2,878 5 マリンアスリート 6 長崎県 チームヤイバ長崎支部
32 古賀 満幸 2,184 5 ニュー丸宮丸 6 福岡県  
33 佐藤 惠久 1,922 5 ニュー丸銀丸 6 長崎県 九州真ぐれ会
34 永田 敏文 1,674 5 第18宝栄丸 6 福岡県 芦屋磯釣クラブ
35 川添 博秋 1,418 4 海鯱 6 長崎県  
36 原田 貴斗 906 3 ブラックヘリオス 6 福岡県 釣研FG・MFG九州
37 守田 啓哉 2,734 5 マリンアスリート 7 長崎県 チームダイワグレ
38 古川 1,968 5 ニュー丸宮丸 7 長崎県 teamDAIWA GRE
39 市河 末夫 1,756 5 ニュー丸銀丸 7 長崎県  
40 久保川 1,664 5 第18宝栄丸 7 長崎県 TEAM RIVALE
41 横尾 考耶 1,414 5 海鯱 7 佐賀県 TEAM YAIBA佐賀
42 山田 浩司 530 2 ブラックヘリオス 7 福岡県 FFTH
43 中村 2,710 5 マリンアスリート 8 長崎県 長崎友翔会
44 濵田 淳也 1,798 5 ニュー丸宮丸 8 佐賀県  
45 小河 靖一郎 1,382 5 第18宝栄丸 8 福岡県 釣鷹
46 山口 祐喜 1,144 4 海鯱 8 長崎県  
47 山田 照夫 988 2 ニュー丸銀丸 8 福岡県 芦屋釣クラブ
48 石川 2,454 4 マリンアスリート 9 福岡県  
49 上西 康介 1,714 5 ニュー丸宮丸 9 福岡県  
50 古瀬 1,230 4 第18宝栄丸 9 長崎県 TEAMRIVALA
51 山本 貴澄 974 1 海鯱 9 佐賀県  
52 逸郎 940 3 ニュー丸銀丸 9 長崎県 TEAM RIVALE
53 永田 征寛 2,352 5 マリンアスリート 10 長崎県  
54 齊野 義弘 1,658 5 ニュー丸宮丸 10 福岡県  
55 柴原 一太 1,146 4 第18宝栄丸 10 長崎県  
56 藤井 逸治 1,938 4 マリンアスリート 11 山口県 山口トーナメントクラブ
57 牟田 和隆 1,030 3 第18宝栄丸 11 福岡県 九州遊志会
58 城戸 隆宣 1,414 5 マリンアスリート 12 福岡県  
59 永井 鉄夫 1,348 3 マリンアスリート 13 山口県  
60 手島 メイ子 860 2 マリンアスリート 14 福岡県  
61 城川 義和 580 1 マリンアスリート 15 長崎県  

※敬称略
※コンピュータの表示のため、旧漢字等を修正させていただくことがございます。ご了承ください。
◆順位決定方法(大会規定に基づき下記基準にて順位を決定しました)
※各渡船順位の横取り方式にて総合順位を決定しました。
※レディース賞は女性、シニア賞は65歳以上の選手が対象となります。

乗船風景

DSCN4019.JPG

検量風景

DSCN4039.JPG

ジャンケン大会

DSCN4106.JPG