大会報告・結果
ダイワグレマスターズ2019 Bブロック大会結果
2020.01.15
開催日
2020年1月14日(火)
開催場所
北浦(宮崎県)
大会エリア
-
天候
曇りのち雨
気温
7度
参加人数
38名(シード選手6名含む)
ジュニア賞
-
レディス賞
-
シニア賞
-
釣況
前日までのポカポカ陽気から、やっと冬らしい寒気が下りてきて寒グレらしい気候の中、グレマスターズBブロック大会は宮崎県の北浦で無事に開催された。ここにきて水温が下がり始めたが、食いが渋くなり場所によってはムラも多く、これを食わせるのに各選手は苦労していたようだ。朝のうちは食いがかなり渋く前半戦は苦労していたようだが、後半戦になってから潮色が良くなったポイントも多く、各選手は後半戦に数を伸ばしていた。釣果は中型が多かったが、規定の10尾を揃える選手や5kg以上の釣果を持ち込む選手が出るなど、検量は大いに盛り上がった。キッチリと良型のグレを揃えた6名の選手が、見事に五島で開催される全国決勝大会への最後の切符を手に入れた。やっと寒グレシーズンに突入した北浦であり、今後が楽しみである。全国決勝大会に進出する6名の選手は是非マスターズチャンピオンを目指して頑張っていただきたい。
集合写真
表彰式
総合 順位 |
ゼッケン NO | 渡船 順位 | 渡船名 | 対戦 勝敗 | 氏名 | 重量(g) | 尾数 | 勝ち上り 地区大会 |
住所 | 所属クラブ | |
★1 | 3 | 1 | 喜福丸 | 〇 | 川村 | 崇 | 5,686 | 10 | シード | 愛媛県 | 愛媛士道会 |
― | 4 | ― | 喜福丸 | × | 飯沼 | 毅 | 1,350 | 2 | 東九州 | 宮崎県 | team鬼掛宮崎支部 |
★2 | 24 | 1 | 幸神丸 | 〇 | 諸冨 | 利英 | 4,470 | 8 | 東九州 | 大分県 | 大分釣匠塾 |
― | 23 | ― | 幸神丸 | × | 小浦 | 哲 | 1,800 | 5 | 北部九州 | 長崎県 | TEAM YAIBA |
★3 | 47 | 1 | 勝丸 | 〇 | 辻村 | 一法 | 4,184 | 10 | 東九州 | 福岡県 | 福岡グレ競友会 |
― | 48 | ― | 勝丸 | × | 明神 | 賢 | 0 | 0 | 西四国 | 高知県 | |
★4 | 7 | 2 | 喜福丸 | 〇 | 鶴元 | 祐介 | 4,156 | 8 | 西九州 | 熊本県 | |
― | 8 | ― | 喜福丸 | × | 田中 | 基貴 | 1,076 | 2 | 西四国 | 高知県 | |
★5 | 51 | 2 | 勝丸 | 〇 | 木村 | 真也 | 4,154 | 9 | シード | 大分県 | T-CLUB |
― | 52 | ― | 勝丸 | × | 伊地知 | 和夫 | 1,546 | 3 | 東九州 | 宮崎県 | |
★6 | 25 | 2 | 幸神丸 | 〇 | 吉田 | 英司 | 3,252 | 6 | シード | 大分県 | |
― | 26 | ― | 幸神丸 | × | 尾﨑 | 高広 | 1,928 | 3 | 西四国 | 高知県 | |
7 | 44 | 3 | 勝丸 | 〇 | 明神 | 亮太 | 4,092 | 10 | 西四国 | 高知県 | 釣巧会 |
― | 43 | ― | 勝丸 | × | 松田 | 利隆 | 2,538 | 5 | 中国 | 広島県 | TEAM ONIGKE |
8 | 13 | 3 | 喜福丸 | 〇 | 藤井 | 栄 | 3,524 | 8 | 中国 | 広島県 | |
― | 14 | ― | 喜福丸 | × | 森野 | 忠浩 | 1,744 | 3 | 東九州 | 熊本県 | |
9 | 30 | 3 | 幸神丸 | 〇 | 屋田 | 龍男 | 2,602 | 8 | シード | 鹿児島県 | 海誓会 |
― | 29 | ― | 幸神丸 | × | 浜崎 | 史生 | 1,470 | 4 | 北部九州 | 長崎県 | |
10 | 5 | 4 | 喜福丸 | 〇 | 蓮井 | 勇次 | 3,412 | 5 | 西四国 | 香川県 | 香川士道会 |
― | 6 | ― | 喜福丸 | × | 工藤 | 博見 | 1,416 | 3 | 東九州 | 宮崎県 | |
11 | 42 | 4 | 勝丸 | 〇 | 渡部 | 辰也 | 3,064 | 7 | シード | 大分県 | 八釣会 |
― | 41 | ― | 勝丸 | × | 瀧口 | 尚 | 718 | 2 | 北部九州 | 長崎県 | 真グレ会島原支部 |
12 | 31 | 4 | 幸神丸 | 〇 | 中山 | 裕敦 | 2,432 | 7 | 中国 | 広島県 | DUEL-club |
― | 32 | ― | 幸神丸 | × | 作田 | 泰章 | 0 | 0 | 西九州 | 熊本県 | ZAXIS |
13 | 10 | 5 | 喜福丸 | 〇 | 濱田 | 治孝 | 2,274 | 4 | シード | 熊本県 | team DAIWA GRE |
― | 9 | ― | 喜福丸 | × | 久原 | 裕次 | 428 | 1 | 北部九州 | 佐賀県 | 白磯会 |
14 | 28 | 5 | 幸神丸 | 〇 | 外輪 | 勝也 | 2,168 | 5 | 中国 | 広島県 | |
― | 27 | ― | 幸神丸 | × | 安岡 | 貴樹 | 1,234 | 4 | 西四国 | 高知県 | 高知磯釣倶楽部 |
15 | 45 | 5 | 勝丸 | 〇 | 盛永 | 哲郎 | 1,748 | 4 | 東九州 | 宮崎県 | |
― | 46 | ― | 勝丸 | × | 廣田 | 英樹 | 1,652 | 4 | 北部九州 | 佐賀県 | チームZAXIS |
16 | 11 | 6 | 喜福丸 | 〇 | 丸山 | 靖志 | 2,118 | 4 | 西九州 | 熊本県 | フロートフリーカーズ |
― | 12 | ― | 喜福丸 | × | 中原 | 大貴 | 1,772 | 5 | 西九州 | 熊本県 | Team Daiwa GRE |
17 | 21 | 6 | 幸神丸 | 〇 | 岡田 | 建治 | 1,868 | 3 | 西四国 | 高知県 | シーマスター |
― | 22 | ― | 幸神丸 | × | 荒木 | 英克 | 962 | 2 | 中国 | 山口県 | |
18 | 50 | 6 | 勝丸 | 〇 | 河野 | 慎治 | 1,250 | 2 | 北部九州 | 福岡県 | |
― | 49 | ― | 勝丸 | × | 伊東 | 治樹 | 0 | 0 | 東九州 | 大分県 | 大分フィッシングクラブ |
― | 1 | ― | 喜福丸 | × | 立林 | 宏人 | 0 | 0 | 北部九州 | 佐賀県 | |
― | 2 | ― | 喜福丸 | × | 野田 | 信行 | 0 | 0 | 東九州 | 福岡県 |
※敬称略
※コンピュータの表示のため、旧漢字等を修正させていただくことがございます。ご了承ください。
◆順位決定方法(大会規定に基づき下記基準にて順位を決定しました)
※順位決定方法は、渡船ごと2名1組の「勝ち」を上位より順位決定し、各渡船グループの上位から「横取り方式」にて
全国決勝大会出場選手を決定しました。
釣り風景①
釣場風景②
検量風景