大会報告・結果
第33回ダイワ鮎マスターズ2019中日本ブロック大会
2019.08.02
開催日
2019年8月1日(木)
開催場所
福井県九頭竜川勝山地区
大会エリア
予選Aエリア上限は勝山恐竜橋上流約100m、下限は本部前。Bエリア上限は本部前、下限は荒鹿橋下流約300m。決定戦エリア上限は勝山恐竜橋上流約100m、下限は荒鹿橋下流約300m。
天候
晴れ時々曇り
気温
30度
参加人数
64名(決定戦シード選手1名含む)
ジュニア賞
―
レディス賞
―
シニア賞
―
釣況
第33回ダイワ鮎マスターズ2019中日本ブロック大会が福井県九頭竜川の勝山地区において開催された。7月28日開催予定だったが、台風6号の接近による荒天の為、予備日である8月1日の開催となった。当日の天候は晴れ時々曇り、時間とともに気温が上昇し、決定戦が始まるころには34度にまで達した。場所ムラに各選手が悩まされた予選のボーダーラインは、A組(上流エリア)が8尾、B組(下流エリア)が11尾であった。決定戦は各組11位までの22名に決定戦シード選手1名を加えた合計23名の選手によって争われた。予選よりもさらに厳しい状況が予想されたが、11尾以上を釣った4名の選手が全国決勝大会へと駒を進めた。中日本ブロック大会を勝ち上がった4名の選手達には長良川で開催される全国決勝大会での活躍を期待したい。

集合風景

表彰風景
★マークは全国決勝大会進出者です。 | 決定戦 | 予選 | 住所 | 所属クラブ | ||||||||||
総合順位 | 氏名 | 決定 尾数 |
決定重量(g) | 決定戦 ゼッケンG |
決定戦 ワッペン№ |
予選G 順位 |
予選 尾数 |
予選重量 (g) |
予選 グループ |
ワッペン№ | 勝ち上り 地区大会 |
|||
★1 | 池野 | 昭一 | 15 | 1,421 | A | 3 | 3 | 14 | 1,380 | A | 14 | 北陸大会 | 石川県 | トーナメントチーム金澤 ペガサスセブン |
★2 | 玉木 | 功 | 14 | 1,423 | B | 3 | 3 | 15 | 1,309 | B | 64 | 中部III大会 | 神奈川県 | J.S.C |
★3 | 村田 | 康之 | 11 | 800 | A | 4 | 4 | 14 | 1,376 | A | 17 | 中部III大会 | 愛知県 | 中部長友会 |
★4 | 菅沼 | 春昭 | 11 | 772 | A | 5 | 5 | 12 | 1,247 | A | 19 | 三河大会 | 愛知県 | トーナメント新城 |
5 | 丸山 | 哲一 | 10 | 1,197 | A | 6 | 6 | 11 | 1,089 | A | 13 | 三河大会 | 静岡県 | トーナメント新城 |
6 | 谷川 | 光之 | 10 | 1,135 | B | 6 | 6 | 12 | 1,028 | B | 68 | 三河大会 | 静岡県 | |
7 | 戸丸 | 徳之 | 10 | 963 | A | 8 | 8 | 10 | 945 | A | 27 | 北陸大会 | 群馬県 | 匠友会 |
8 | 角眞 | 光彦 | 8 | 929 | B | 4 | 4 | 13 | 1,362 | B | 79 | 北陸大会 | 富山県 | 富山神友会 |
9 | 和田 | 順敬 | 7 | 601 | B | 8 | 8 | 11 | 1,079 | B | 78 | 中部Ⅲ大会 | 岐阜県 | 巴川遊鮎遊 |
10 | 西部 | 俊希 | 6 | 638 | A | 9 | 9 | 9 | 1,006 | A | 29 | 中部II大会 | 岐阜県 | 中部長友会 |
11 | 小寺 | 太 | 6 | 601 | B | 2 | 2 | 16 | 1,545 | B | 60 | 三河大会 | 愛知県 | 巴川遊鮎遊 |
12 | 酒井 | 桂三 | 6 | 556 | B | 5 | 5 | 12 | 1,119 | B | 67 | 北陸大会 | 福井県 | 龍天会 |
13 | 森川 | 学 | 6 | 529 | A | 10 | 10 | 8 | 768 | A | 31 | 三河大会 | 三重県 | チーム鮎香 |
14 | 向田 | 博和 | 6 | 522 | B | 9 | 9 | 11 | 1,041 | B | 74 | 中部II大会 | 岐阜県 | あまの鮎塾 |
15 | 高林 | 繁彦 | 6 | 433 | A | 1 | 1 | 16 | 1,291 | A | 28 | 三河大会 | 静岡県 | |
16 | 小栗 | 輝久 | 5 | 328 | A | 2 | 2 | 15 | 1,353 | A | 30 | 中部II大会 | 岐阜県 | 友かしも |
17 | 加藤 | 達士 | 4 | 281 | S | 1 | - | - | - | シード | - | 中日本ブロック大会 | 三重県 | TEAM ALL STARS |
18 | 鈴木 | 博久 | 3 | 217 | A | 7 | 7 | 11 | 790 | A | 24 | 三河大会 | 愛知県 | |
19 | 梅村 | 勝広 | 3 | 184 | B | 10 | 10 | 11 | 1,039 | B | 52 | 中部III大会 | 愛知県 | 中部らりん |
- | 池田 | 真史 | 2 | - | B | 7 | 7 | 12 | 839 | B | 77 | 北陸大会 | 滋賀県 | 巴川遊鮎遊 |
- | 櫻井 | 好文 | 2 | - | B | 11 | 11 | 11 | 1,039 | B | 55 | 中部I大会 | 岐阜県 | |
- | 今瀬 | 浩 | 2 | - | A | 11 | 11 | 8 | 714 | A | 8 | 中部II大会 | 岐阜県 | |
- | 山田 | 和成 | 0 | - | B | 1 | 1 | 17 | 1,356 | B | 75 | 中部I大会 | 岐阜県 | TEAM All STARS |
※敬称略
※コンピュータの表示のため、旧漢字等を修正させていただくことがございます。ご了承ください。
◆順位決定方法(大会規定に基づき下記基準にて順位を決定しました)
※予選は受付時の抽選によりA組(上流エリア)・B組(下流エリア)の2エリアに分けて実施し、競技中間時点でエリア交代を行いました。
※予選同尾数同重量の選手は大会規定によりワッペン番号の小さい選手が上位となります。
開会式風景
釣場風景①
釣場風景②
第33回ダイワ鮎マスターズ2019北関東Ⅱ地区大会結果
2019.07.18
開催日
2019年7月17日(水)
開催場所
栃木県那珂川小川地区
大会エリア
予選エリアは上限は三川又の堰より上流約400m、下限は権津川合流より約80m上流(1エリアで実施)。決定戦エリア上限は三川又の堰より下流約100m、下限は権津川合流より約80m上流。
天候
曇り後晴れ
気温
25度
参加人数
123名(シード選手7名含む)
ジュニア賞
対象者なし
レディス賞
対象者なし
シニア賞
福島二三男選手(11尾)
釣況
当初の計画では6月23日開催予定だったが、荒天が見込まれるため延期していた北関東Ⅱ地区大会だが、関係者の多大なご協力をいただき開催することができた。予選は低水温によりスローテンポなスタートになったが、久しぶりの晴れ間が覗き、水温が上昇すると瀬を中心に20~25cmクラスの良型の鮎が竿を絞り、取り込みに手こずる選手もいる状況だった。決定戦は水温の上昇で、数釣りの勝負を期待したが、鮎がトロ場や白泡の中に逃げ込み、ポイントにより釣果にムラが出る状況で競技は進んだ。その結果、1尾1尾を大切に釣り上げた11名の選手が、東日本ブロック大会に駒を進めた。東日本ブロック大会進出を決めた11名の選手達には、全国決勝大会進出に向けて頑張っていただきたい。
集合風景

表彰風景
★マークはブロック大会進出者です。 | 決定戦 | 予選 | 住所 | 所属クラブ | |||||
総合順位 | 氏名 | 決定 尾数 | 決定戦 ワッペン№ |
予選 順位 | 予選 尾数 |
ワッペン№ | |||
★1 | 梅澤 | 利行 | 16 | 28 | 28 |
7 |
162 |
栃木県 | |
★2 | 塩野 | 宏文 | 14 | S6 | ― | ― | シード | 栃木県 | 河瀬魅・漁師会 |
★3 | 勝俣 | 満 | 13 | S3 | ― | ― | シード | 栃木県 | 鮎掛塾 |
★4 | 天海 | 真樹 | 12 | 17 | 17 | 9 | 149 | 栃木県 | 檄芯会 |
★5 | 西山 | 順一 | 11 | 22 | 22 | 8 | 190 | 福島県 | SATT |
★6 | 石川 | 二男 | 9 | S1 | ― | ― | シード | 栃木県 | 遊絆会 |
★7 | 渡邊 | 睦 | 9 | 1 | 1 | 19 | 153 | 栃木県 | チームPAL |
★8 | 和知 | 宏治 | 9 | 13 | 13 | 10 | 47 | 茨城県 | |
★9 | 谷口 | 則夫 | 9 | 26 | 26 | 7 | 53 | 栃木県 | 鮎キング |
★10 | 山田 | 晋 | 8 | S7 | ― | ― | シード | 東京都 | |
★11 | 坂本 | 禎 | 8 | 8 | 8 | 11 | 30 | 栃木県 | |
12 | 八木澤 | 喜正 | 7 | 14 | 14 | 10 | 48 | 栃木県 | |
13 | 齋藤 | 光弘 | 7 | 16 | 16 |
9 |
127 | 栃木県 | 鮎キング |
14 | 清水 | 陽介 | 7 | 18 | 18 | 8 | 56 | 栃木県 | マグロ?? |
15 | 岡本 | 眞一 | 7 | 19 | 19 | 8 | 113 | 埼玉県 | チーム フレンディ |
16 | 米竹 | 直人 | 7 | 29 | 29 | 7 | 187 | 栃木県 | |
17 | 増淵 | 雅人 | 6 | S2 | ― | ― | シード | 栃木県 | 鮎キング |
18 | 斉藤 | 豊 | 6 | S4 | ― | ― | シード | 栃木県 | |
19 | 高木 | 裕典 | 6 | S5 | ― | ― | シード | 群馬県 | 群馬つり人クラブ |
20 | 高木 | 優也 | 6 | 2 | 2 | 16 | 10 | 栃木県 | アユの放流と友釣りを考える会 |
21 | 星 | 直輝 | 6 | 3 | 3 | 14 | 14 | 茨城県 | |
22 | 上野 | 真矢 | 6 | 10 | 10 | 11 | 97 | 栃木県 | |
23 | 村上 | 史知 | 6 | 15 | 15 | 9 | 95 | 栃木県 | 町裏テント会 |
24 | 菊池 | 壮一郎 | 6 | 25 | 25 | 7 | 45 | 福島県 | 鮎美会 |
25 | 川連 | 国男 | 5 | 6 | 6 | 11 | 11 | 栃木県 | チームPAL |
26 | 小山 | 渓一 | 5 | 9 | 9 | 11 | 91 | 宮城県 | チーム三九 |
27 | 奥村 | 郷 | 5 | 12 | 12 | 10 | 37 | 栃木県 | チーム流 |
28 | 橋本 | 尚之 | 5 | 24 | 24 | 7 | 24 | 栃木県 | わいるど?鮎倶楽部 |
29 | 石井 | 悟 | 4 | 7 | 7 | 11 | 17 | 福島県 | 福島美鮎会 |
30 | 鈴木 | 和夫 | 4 | 23 | 23 | 7 | 2 | 栃木県 | 清流会 |
― | 篠崎 | 勝明 | 2 | 4 | 4 | 14 | 68 | 栃木県 | 鮎追い人 |
― | 柴田 | 諭 | 2 | 21 | 21 | 8 | 184 | 茨城県 | |
― | 福島 | 二三男 | 1 | 5 | 5 | 13 | 46 | 栃木県 | |
― | 鈴木 | 和雄 | 1 | 11 | 11 | 10 | 36 | 福島県 | 福島美鮎会 |
― | 石川 | 利道 | 1 | 20 | 20 | 8 | 161 | 栃木県 | |
― | 柴崎 | 誠 | 1 | 27 | 27 | 7 | 119 | 茨城県 | ゴールデングラブ |
※敬称略
※コンピュータの表示のため、旧漢字等を修正させていただくことがございます。ご了承ください。
◆順位決定方法(大会規定に基づき下記基準にて順位を決定しました)
※予選は1エリアで開催しました。
※同尾数の選手は大会規定によりワッペン番号の小さい選手が上位となります。
※決定戦同尾数の選手は、シード選手が上位となり、続いて予選尾数の多い選手、予選尾数も同尾数の場合は入川順の早い選手が上位となります。
※シニア賞(65歳以上)は予選の釣果で決定しました。
釣場風景
検量風景
釣果の一例