大会報告・結果
第33回ダイワ鮎マスターズ2019中日本ブロック大会
2019.08.02
開催日
2019年8月1日(木)
開催場所
福井県九頭竜川勝山地区
大会エリア
予選Aエリア上限は勝山恐竜橋上流約100m、下限は本部前。Bエリア上限は本部前、下限は荒鹿橋下流約300m。決定戦エリア上限は勝山恐竜橋上流約100m、下限は荒鹿橋下流約300m。
天候
晴れ時々曇り
気温
30度
参加人数
64名(決定戦シード選手1名含む)
ジュニア賞
―
レディス賞
―
シニア賞
―
釣況
第33回ダイワ鮎マスターズ2019中日本ブロック大会が福井県九頭竜川の勝山地区において開催された。7月28日開催予定だったが、台風6号の接近による荒天の為、予備日である8月1日の開催となった。当日の天候は晴れ時々曇り、時間とともに気温が上昇し、決定戦が始まるころには34度にまで達した。場所ムラに各選手が悩まされた予選のボーダーラインは、A組(上流エリア)が8尾、B組(下流エリア)が11尾であった。決定戦は各組11位までの22名に決定戦シード選手1名を加えた合計23名の選手によって争われた。予選よりもさらに厳しい状況が予想されたが、11尾以上を釣った4名の選手が全国決勝大会へと駒を進めた。中日本ブロック大会を勝ち上がった4名の選手達には長良川で開催される全国決勝大会での活躍を期待したい。
集合風景
表彰風景
★マークは全国決勝大会進出者です。 | 決定戦 | 予選 | 住所 | 所属クラブ | ||||||||||
総合順位 | 氏名 | 決定 尾数 |
決定重量(g) | 決定戦 ゼッケンG |
決定戦 ワッペン№ |
予選G 順位 |
予選 尾数 |
予選重量 (g) |
予選 グループ |
ワッペン№ | 勝ち上り 地区大会 |
|||
★1 | 池野 | 昭一 | 15 | 1,421 | A | 3 | 3 | 14 | 1,380 | A | 14 | 北陸大会 | 石川県 | トーナメントチーム金澤 ペガサスセブン |
★2 | 玉木 | 功 | 14 | 1,423 | B | 3 | 3 | 15 | 1,309 | B | 64 | 中部III大会 | 神奈川県 | J.S.C |
★3 | 村田 | 康之 | 11 | 800 | A | 4 | 4 | 14 | 1,376 | A | 17 | 中部III大会 | 愛知県 | 中部長友会 |
★4 | 菅沼 | 春昭 | 11 | 772 | A | 5 | 5 | 12 | 1,247 | A | 19 | 三河大会 | 愛知県 | トーナメント新城 |
5 | 丸山 | 哲一 | 10 | 1,197 | A | 6 | 6 | 11 | 1,089 | A | 13 | 三河大会 | 静岡県 | トーナメント新城 |
6 | 谷川 | 光之 | 10 | 1,135 | B | 6 | 6 | 12 | 1,028 | B | 68 | 三河大会 | 静岡県 | |
7 | 戸丸 | 徳之 | 10 | 963 | A | 8 | 8 | 10 | 945 | A | 27 | 北陸大会 | 群馬県 | 匠友会 |
8 | 角眞 | 光彦 | 8 | 929 | B | 4 | 4 | 13 | 1,362 | B | 79 | 北陸大会 | 富山県 | 富山神友会 |
9 | 和田 | 順敬 | 7 | 601 | B | 8 | 8 | 11 | 1,079 | B | 78 | 中部Ⅲ大会 | 岐阜県 | 巴川遊鮎遊 |
10 | 西部 | 俊希 | 6 | 638 | A | 9 | 9 | 9 | 1,006 | A | 29 | 中部II大会 | 岐阜県 | 中部長友会 |
11 | 小寺 | 太 | 6 | 601 | B | 2 | 2 | 16 | 1,545 | B | 60 | 三河大会 | 愛知県 | 巴川遊鮎遊 |
12 | 酒井 | 桂三 | 6 | 556 | B | 5 | 5 | 12 | 1,119 | B | 67 | 北陸大会 | 福井県 | 龍天会 |
13 | 森川 | 学 | 6 | 529 | A | 10 | 10 | 8 | 768 | A | 31 | 三河大会 | 三重県 | チーム鮎香 |
14 | 向田 | 博和 | 6 | 522 | B | 9 | 9 | 11 | 1,041 | B | 74 | 中部II大会 | 岐阜県 | あまの鮎塾 |
15 | 高林 | 繁彦 | 6 | 433 | A | 1 | 1 | 16 | 1,291 | A | 28 | 三河大会 | 静岡県 | |
16 | 小栗 | 輝久 | 5 | 328 | A | 2 | 2 | 15 | 1,353 | A | 30 | 中部II大会 | 岐阜県 | 友かしも |
17 | 加藤 | 達士 | 4 | 281 | S | 1 | - | - | - | シード | - | 中日本ブロック大会 | 三重県 | TEAM ALL STARS |
18 | 鈴木 | 博久 | 3 | 217 | A | 7 | 7 | 11 | 790 | A | 24 | 三河大会 | 愛知県 | |
19 | 梅村 | 勝広 | 3 | 184 | B | 10 | 10 | 11 | 1,039 | B | 52 | 中部III大会 | 愛知県 | 中部らりん |
- | 池田 | 真史 | 2 | - | B | 7 | 7 | 12 | 839 | B | 77 | 北陸大会 | 滋賀県 | 巴川遊鮎遊 |
- | 櫻井 | 好文 | 2 | - | B | 11 | 11 | 11 | 1,039 | B | 55 | 中部I大会 | 岐阜県 | |
- | 今瀬 | 浩 | 2 | - | A | 11 | 11 | 8 | 714 | A | 8 | 中部II大会 | 岐阜県 | |
- | 山田 | 和成 | 0 | - | B | 1 | 1 | 17 | 1,356 | B | 75 | 中部I大会 | 岐阜県 | TEAM All STARS |
※敬称略
※コンピュータの表示のため、旧漢字等を修正させていただくことがございます。ご了承ください。
◆順位決定方法(大会規定に基づき下記基準にて順位を決定しました)
※予選は受付時の抽選によりA組(上流エリア)・B組(下流エリア)の2エリアに分けて実施し、競技中間時点でエリア交代を行いました。
※予選同尾数同重量の選手は大会規定によりワッペン番号の小さい選手が上位となります。
開会式風景 釣場風景① 釣場風景②