大会報告・結果
第33回ダイワ鮎マスターズ2019東日本ブロック大会
2019.08.05
開催日
2019年8月4日(日)
開催場所
栃木県那珂川黒磯地区
大会エリア
予選Aエリア上限は鳥野目公園事務所前堰堤、下限は本部前、予選Bエリア上限は本部前、下限は晩翠橋下流約200m。決定戦エリア上限は本部より約1.4km先の橋より約150m上流の肩、下限は晩翠橋下流約200m。
天候
晴れ
気温
30度
参加人数
70名(決定戦シード選手1名含む)
ジュニア賞
―
レディス賞
―
シニア賞
―
釣況
いよいよ最後の全国決勝大会進出者を決める東日本ブロック大会が開催された。予選は早朝より気温が上昇したため釣れ始めが早く、全体的にコンスタントな釣果が見られた。予選のボーダーラインはA組12尾、B組10尾。決定戦はさらに気温が上昇し、鮎の活性もさらに上がったことから掛かる鮎も予選よりも大きくなり、白熱した戦いとなった。決定戦のボーダーラインは15尾。重量勝負となり僅差で全国決勝大会進出選手が決まった。東日本ブロック大会を勝ち上がり、全国決勝大会進出を決めた5名の選手達には、全国決勝大会での活躍を期待したい。
集合風景
表彰風景
★マークは全国決勝大会進出者です。 | 決定戦 | 予選 | 住所 | 所属クラブ | ||||||||||
総合順位 | 氏名 | 決定 尾数 | 決定 重量(g) | 決定戦 G |
決定戦 ワッペン№ |
予選G 順位 | 予選 尾数 |
予選 重量(g) | 予選 グループ |
ワッペン№ | 勝ち上り 地区大会 |
|||
★1 | 小林 | 正幸 | 18 | 888 | A | 2 | 2 | 17 | 792 | A | 5 | 上信越大会 | 長野県 | LF9★2 |
★2 | 山口 | 隆 | 16 | 784 | B | 2 | 2 | 19 | 712 | B | 68 | 南関東Ⅰ大会 | 群馬県 | チーム鮎香 |
★3 | 岡崎 | 孝 | 15 | 946 | B | 11 | 11 | 10 | 462 | B | 62 | 北関東I大会 | 栃木県 | 鮎追い人 |
★4 | 岩舘 | 裕一郎 | 15 | 780 | A | 3 | 3 | 16 | 798 | A | 10 | 北東北大会 | 岩手県 | MAD&MAD |
★5 | 日比野 | 健太郎 | 15 | 738 | B | 3 | 3 | 15 | 782 | B | 55 | 南関東I大会 | 神奈川県 | |
6 | 秋山 | 征弘 | 15 | 736 | B | 6 | 6 | 11 | 548 | B | 80 | 南関東Ⅰ大会 | 東京都 | 武蔵ぼうず会 |
7 | 金沢 | 辰巳 | 15 | 658 | B | 1 | 1 | 19 | 898 | B | 79 | 南関東Ⅰ大会 | 山梨県 | |
8 | 本田 | 晴彦 | 12 | 632 | A | 1 | 1 | 21 | 854 | A | 29 | 北関東Ⅰ大会 | 神奈川県 | |
9 | 清水 | 善幸 | 12 | 610 | B | 4 | 4 | 13 | 524 | B | 82 | 北関東I大会 | 栃木県 | 友友倶楽部 |
10 | 鈴木 | 光 | 12 | 482 | S | 1 | ― | ― | ― | シード | ― | 東日本ブロック大会 | 東京都 | 武蔵 ぼうず会 |
11 | 飯田 | 松夫 | 11 | 482 | B | 12 | 12 | 10 | 396 | B | 73 | 北関東Ⅰ大会 | 栃木県 | 鮎笑会 |
12 | 柳樂 | 武久 | 10 | 486 | A | 4 | 4 | 14 | 616 | A | 26 | 南関東I大会 | 山梨県 | FC大石 |
13 | 長山 | 功 | 10 | 472 | B | 7 | 7 | 11 | 470 | B | 58 | 北東北大会 | 岩手県 | MAD&MAD鮎パワーズ |
14 | 鈴木 | 良典 | 10 | 370 | A | 9 | 9 | 13 | 510 | A | 12 | 北関東Ⅰ大会 | 栃木県 | ZERO-ONE |
15 | 古川 | 義澄 | 9 | 440 | A | 7 | 7 | 13 | 664 | A | 18 | 南関東I大会 | 東京都 | MAC |
16 | 甲斐 | 正幸 | 9 | 364 | A | 5 | 5 | 14 | 574 | A | 17 | 南関東Ⅰ大会 | 東京都 | |
17 | 平野 | 泰史 | 8 | 428 | A | 12 | 12 | 12 | 516 | A | 27 | 北東北大会 | 岩手県 | |
18 | 山田 | 晋 | 7 | 372 | B | 5 | 5 | 12 | 588 | B | 66 | 北関東II大会 | 東京都 | |
19 | 宇津木 | 仁 | 7 | 348 | B | 9 | 9 | 10 | 568 | B | 69 | 南関東I大会 | 東京都 | 湯殿会 |
20 | 坂理 | 守 | 6 | 334 | A | 10 | 10 | 13 | 482 | A | 6 | 南関東I大会 | 東京都 | |
21 | 棚山 | 林 | 6 | 276 | B | 10 | 10 | 10 | 466 | B | 59 | 南関東I大会 | 埼玉県 | |
22 | 金澤 | 重臣 | 6 | 228 | A | 8 | 8 | 13 | 528 | A | 14 | 南関東I大会 | 神奈川県 | 相模友釣同好会 |
23 | 菅原 | 道二 | 5 | 256 | A | 11 | 11 | 12 | 608 | A | 25 | 南関東I大会 | 東京都 | |
24 | 桑原 | 貞雄 | 5 | 198 | B | 8 | 8 | 11 | 416 | B | 57 | 上信越大会 | 新潟県 | 魚沼クラブ |
― | 石成 | 正人 | 2 | ― | A | 6 | 6 | 13 | 680 | A | 2 | 南関東I大会 | 東京都 |
※敬称略
※コンピュータの表示のため、旧漢字等を修正させていただくことがございます。ご了承ください。
◆順位決定方法(大会規定に基づき下記基準にて順位を決定しました)
※予選は受付時の抽選によりA組(上流エリア)・B組(下流エリア)の2エリアに分けて実施し、競技中間時点でエリア交代を行いました。
開会式風景 釣場風景① 釣場風景②