大会報告・結果
第33回ダイワ鮎マスターズ2019北関東Ⅰ地区大会結果
2019.07.04
開催日
2019年7月3日(水)
開催場所
栃木県那珂川町裏
大会エリア
予選エリア上限は黒羽橋、下限は黒岩(1エリアで開催)。決定戦エリア上限は高岩大橋、下限は湯坂川合流。
天候
曇り
気温
25度
参加人数
110名(シード選手4名含む)
ジュニア賞
対象者なし
レディス賞
金澤亜衣子選手(11尾)
シニア賞
梁瀬吉平選手(8尾)
釣況
今回の大会は増水のため苦戦が予想されたが、朝から良く掛かり予選ボーダーラインは10尾とまずまずの結果となった。天然遡上も多くサイズは大小さまざまであるが、ヘチ・瀬肩・瀬とあらゆるポイントで掛かっていた。決定戦はトップ13尾、8尾以上を手にした8名の選手が東日本ブロック大会出場を決めた。今後那珂川の水量が安定してくれば天然も良く育ち、釣果も期待できるだろう。東日本ブロック大会出場の8名の選手にはブロック大会での活躍を期待したい。
集合風景
表彰風景
★マークはブロック大会進出者 | 決定戦 | 予選 | 住所 | 所属クラブ | |||||
総合 順位 | 氏名 | 決定 尾数 |
決定戦 ワッペン№ |
予選G 順位 | 予選 尾数 |
ワッペン№ | |||
★1 | 清水 | 善幸 | 13 | 16 | 16 | 11 | 127 | 栃木県 | 友友倶楽部 |
★2 | 平山 | 信之 | 10 | S1 | ― | ― | シード | 栃木県 | |
★3 | 磯 | 弘樹 | 10 | 2 | 2 | 17 | 109 | 栃木県 | スターチェイス |
★4 | 木内 | 勝広 | 10 | 18 | 18 | 10 | 56 | 千葉県 | 友友倶楽部 |
★5 | 沖田 | 利幸 | 8 | S3 | ― | ― | シード | 山形県 | TEAM下野、匠鮎会、ペガサスセブン |
★6 | 岡崎 | 孝 | 8 | 1 | 1 | 18 | 62 | 栃木県 | 鮎追い人 |
★7 | 鷺谷 | 正行 | 8 | 6 | 6 | 12 | 39 | 栃木県 | チームPAL |
★8 | 松本 | 暁人 | 8 | 14 | 14 | 11 | 117 | 埼玉県 | |
9 | 潮田 | 吉光 | 7 | S2 | ― | ― | シード | 栃木県 | チームREITO |
10 | 横山 | 政広 | 7 | S4 | ― | ― | シード | 福島県 | TFC |
11 | 篠崎 | 隆敏 | 7 | 3 | 3 | 16 | 130 | 栃木県 | 群遊会 |
12 | 深澤 | 克也 | 7 | 8 | 8 | 12 | 106 | 栃木県 | |
13 | 増子 | 秀雄 | 7 | 12 | 12 | 11 | 84 | 栃木県 | 鮎追い人 |
14 | 大久保 | 真志 | 7 | 15 | 15 | 11 | 120 | 群馬県 | Dマスタークラブ |
15 | 諏合 | 俊弘 | 6 | 13 | 13 | 11 | 108 | 栃木県 | フィッシングクラブ 河瀬魅 |
16 | 小山 | 喬志 | 6 | 20 | 20 | 10 | 86 | 栃木県 | |
17 | 武藤 | 貴行 | 5 | 4 | 4 | 13 | 40 | 栃木県 | |
18 | 米竹 | 直人 | 5 | 5 | 5 | 13 | 82 | 栃木県 | |
19 | 大野 | 幸彦 | 5 | 7 | 7 | 12 | 54 | 栃木県 | 河瀬魅 |
20 | 宮崎 | 慎一 | 5 | 10 | 10 | 11 | 3 | 栃木県 | |
21 | 宮内 | 裕紀 | 5 | 19 | 19 | 10 | 57 | 埼玉県 | 鮎中毒 |
22 | 根本 | 芳春 | 5 | 21 | 21 | 10 | 101 | 福島県 | FFFC |
23 | 佐藤 | 庄平 | 5 | 22 | 22 | 10 | 121 | 栃木県 | TEAM REITO |
24 | 谷田部 | 利男 | 5 | 23 | 23 | 10 | 123 | 栃木県 | |
25 | 高瀬 | 英雄 | 4 | 9 | 9 | 12 | 126 | 栃木県 | 保鮎会 |
26 | 金澤 | 亜衣子 | 4 | 17 | 17 | 11 | 136 | 栃木県 | |
27 | 中村 | 千尋 | 3 | 11 | 11 | 11 | 60 | 茨城県 | |
― | 森 | 明彦 | 1 | 24 | 24 | 10 | 134 | 宮城県 |
※敬称略
※コンピュータの表示のため、旧漢字等を修正させていただくことがございます。ご了承ください。
◆順位決定方法(大会規定に基づき下記基準にて順位を決定しました)
※予選は1エリアで実施しました。
※予選釣果同尾数の選手は大会規定によりワッペン番号の小さい選手が上位となります。
※決定戦同尾数の選手は、シード選手が上位となり、続いて予選尾数の多い選手、予選も同尾数の場合は、入川順の早い選手が上位となります。
※レディース賞(女性)、シニア賞(65歳以上)は予選の釣果で決定しました。
開会式風景 釣場風景① 釣場風景②