大会報告・結果
第33回ダイワ鮎マスターズ2019南関東Ⅰ地区大会結果
2019.06.30
開催日
2019年6月29日(土)
開催場所
神奈川県相模川
大会エリア
予選エリア上限は高田橋上流の堰堤下流約50m、下限は石切場(1エリア開催)。決定戦エリアは予選エリアと同じ。
天候
曇り一時雨
気温
20度
参加人数
237名(シード選手8名含む)
ジュニア賞
対象者なし
レディス賞
成澤薫選手(6尾)
シニア賞
足立原辰夫選手(17尾)
釣況
このところの天候不順により開催が心配されたが、無事に開催することができた南関東Ⅰ地区大会。予選スタート時の気温が20度で曇り空の肌寒い天候の中厳しい釣果が予想されたが、時間の経過とともにポツポツと釣れ始めた。決定戦進出へのボーダーラインは8尾、今シーズン初のジャンケンによる勝ち上がり決定という激戦となった。決定戦では開始早々から竿が曲がり始め、最高釣果は20尾。10尾以上の18名がブロック大会へと駒を進めた。ブロック大会進出の18名の選手達には全国決勝大会進出を目指し奮闘していただきたい。
集合風景
表彰風景
★マークはブロック大会進出者です。 | 決定戦 | 予選 | 住所 | 所属クラブ | |||||
総合順位 | 氏名 | 決定 尾数 | 決定戦 ワッペン№ |
予選順位 | 予選 尾数 |
ワッペン№ | |||
★1 | 金澤 | 重臣 | 20 | 46 | 46 | 8 | 96 | 神奈川県 | 相模友釣同好会 |
★2 | 宇津木 | 仁 | 16 | 48 | 48 | 8 | 111 | 東京都 | 湯殿会 |
★3 | 石成 | 正人 | 14 | 10 | 10 | 14 | 74 | 東京都 | |
★4 | 菅原 | 道二 | 14 | 33 | 33 | 9 | 210 | 東京都 | |
★5 | 金沢 | 辰巳 | 13 | S2 | ― | ― | シード | 山梨県 | |
★6 | 野崎 | 秀則 | 13 | 23 | 23 | 10 | 191 | 神奈川県 | |
★7 | 柳樂 | 武久 | 13 | 32 | 32 | 9 | 186 | 山梨県 | FC大石 |
★8 | 甲斐 | 正幸 | 12 | S6 | ― | ― | シード | 東京都 | |
★9 | 坂理 | 守 | 12 | 27 | 27 | 9 | 22 | 東京都 | |
★10 | 冨岡 | 賢史 | 12 | 55 | 55 | 8 | 181 | 埼玉県 | |
★11 | 山口 | 隆 | 11 | S7 | ― | ― | シード | 群馬県 | チーム鮎香 |
★12 | 古川 | 義澄 | 11 | 14 | 14 | 12 | 123 | 東京都 | MAC |
★13 | 川嶋 | 克幸 | 11 | 15 | 15 | 12 | 202 | 神奈川県 | |
★14 | 野崎 | 洋美 | 11 | 40 | 40 | 8 | 24 | 山梨県 | team-tiny |
★15 | 秋山 | 征弘 | 10 | S1 | ― | ― | シード | 東京都 | 武蔵ぼうず会 |
★16 | 田中 | 良男 | 10 | 17 | 17 | 11 | 115 | 埼玉県 | |
★17 | 日比野 | 健太郎 | 10 | 26 | 26 | 9 | 19 | 神奈川県 | |
★18 | 棚山 | 林 | 10 | 41 | 41 | 8 | 36 | 埼玉県 | |
19 | 藤家 | 克之 | 9 | S3 | ― | ― | シード | 埼玉県 | B・1クラブ |
20 | 大河原 | 国雄 | 9 | 12 | 12 | 14 | 166 | 神奈川県 | 酒匂川友竿会 |
21 | 渡邉 | 英樹 | 9 | 13 | 13 | 12 | 6 | 神奈川県 | |
22 | 堀田 | 聡平 | 9 | 34 | 34 | 9 | 212 | 東京都 | |
23 | 石井 | 信夫 | 9 | 38 | 38 | 8 | 14 | 東京都 | チームゴクー |
24 | 田所 | 稔 | 9 | 53 | 53 | 8 | 169 | 神奈川県 | |
25 | 酒井 | 敦 | 8 | S8 | ― | ― | シード | 東京都 | |
26 | 水村 | 佑太 | 8 | 6 | 6 | 15 | 63 | 東京都 | 鮎酔会 |
27 | 滝沢 | 和彦 | 8 | 22 | 22 | 10 | 139 | 東京都 | |
28 | 梅村 | 剛 | 8 | 44 | 44 | 8 | 68 | 神奈川県 | |
29 | 髙橋 | 正治 | 8 | 47 | 47 | 8 | 99 | 東京都 | 駒淵会 |
30 | 加藤 | 光一 | 7 | S5 | ― | ― | シード | 長野県 | |
31 | 伊藤 | 洋平 | 7 | 5 | 5 | 15 | 32 | 東京都 | TEAM TINY |
32 | 藤間 | 司朗 | 7 | 7 | 7 | 15 | 110 | 神奈川県 | STP |
33 | 井上 | 久行 | 7 | 8 | 8 | 15 | 153 | 山梨県 | FC大石 |
34 | 森田 | 美知男 | 7 | 24 | 24 | 9 | 4 | 東京都 | TEAM TINY |
35 | 中村 | 源幸 | 7 | 29 | 29 | 9 | 77 | 東京都 | 狩野川旭友会 |
36 | 柴崎 | 健史 | 7 | 35 | 35 | 9 | 244 | 東京都 | |
37 | 角田 | 友康 | 7 | 50 | 50 | 8 | 129 | 東京都 | 鮎酔会 |
38 | 塚本 | 哲也 | 7 | 56 | 56 | 8 | 224 | 東京都 | 日本友釣同好会 |
39 | 若狭 | 和幸 | 7 | 57 | 57 | 8 | 228 | 埼玉県 | |
40 | 谷合 | 克夫 | 6 | 2 | 2 | 18 | 206 | 東京都 | TEAM TINY |
41 | 足立原 | 辰夫 | 6 | 3 | 3 | 17 | 15 | 神奈川県 | |
42 | 内田 | 宏 | 6 | 16 | 16 | 12 | 214 | 東京都 | チーム池田 |
43 | 堀川 | 善彦 | 6 | 20 | 20 | 11 | 220 | 埼玉県 | Nankan倶楽部 |
44 | 坂本 | 靖 | 6 | 21 | 21 | 10 | 8 | 東京都 | 鮎酔会 |
45 | 大木 | 重雄 | 6 | 45 | 45 | 8 | 83 | 神奈川県 | 酒匂川友竿会 |
46 | ニ渡 | 敏久 | 6 | 49 | 49 | 8 | 125 | 東京都 | |
47 | 櫻井 | 豊 | 6 | 51 | 51 | 8 | 140 | 埼玉県 | チームGoKuu |
48 | 染谷 | 宗良 | 5 | 4 | 4 | 16 | 203 | 東京都 | |
49 | 志村 | 旭史 | 5 | 25 | 25 | 9 | 9 | 東京都 | |
50 | 多田 | 裕之 | 5 | 30 | 30 | 9 | 131 | 栃木県 | |
51 | 宮崎 | 隆司 | 5 | 37 | 37 | 9 | 249 | 東京都 | |
52 | 師 | 文彦 | 5 | 52 | 52 | 8 | 167 | 東京都 | 秋川つ抜け会 |
53 | 小林 | 良治 | 5 | 54 | 54 | 8 | 174 | 東京都 | |
54 | 白石 | 克巳 | 4 | S4 | ― | ― | シード | 埼玉県 | TNH |
55 | 川口 | 忠秋 | 4 | 1 | 1 | 18 | 151 | 神奈川県 | |
56 | 小林 | 永樹 | 4 | 9 | 9 | 14 | 25 | 東京都 | 狩野川リバースターズ |
57 | 平岡 | 純一 | 4 | 11 | 11 | 14 | 113 | 東京都 | |
58 | 高力 | 彰英 | 4 | 18 | 18 | 11 | 128 | 神奈川県 | |
59 | 牧野 | 真一 | 4 | 19 | 19 | 11 | 180 | 山梨県 | |
60 | 成田 | 達也 | 4 | 31 | 31 | 9 | 134 | 神奈川県 | |
61 | 木住野 | 晋也 | 4 | 36 | 36 | 9 | 245 | 東京都 | チームGOKUU |
― | 今井 | 浩重 | 2 | 28 | 28 | 9 | 47 | 東京都 | |
― | 青木 | 宏之 | 2 | 39 | 39 | 8 | 18 | 東京都 | 鮎酔会 |
― | 石川 | 茂 | 2 | 42 | 42 | 8 | 55 | 東京都 |
|
※敬称略
※コンピュータの表示のため、旧漢字等を修正させていただくことがございます。ご了承ください。
◆順位決定方法(大会規定に基づき下記基準にて順位を決定しました)
※予選は1エリアで実施しました。
※予選釣果同尾数の選手は大会規定によりワッペン番号の小さい選手が上位となります。
※決定戦同尾数の選手は、シード選手が上位となり、続いて予選尾数の多い選手、予選も同尾数の場合は、入川順の早い選手が上位となります。
※ブロック大会進出者は、規定人数ボーダーライン上同尾数の選手全員がブロック大会進出となります。
※レディース賞(女性)、シニア賞(65歳以上)は予選の釣果で決定しました。
開会式風景 釣場風景① 釣場風景②