大会報告・結果
第33回ダイワ鮎マスターズ2019中部Ⅱ地区大会結果
2019.06.09
開催日
2019年6月8日(土)
開催場所
岐阜県長良川大和地区
大会エリア
予選Aエリア(上流)上限は長良川鉄道橋、下限は大会本部前。Bエリア(下流)上限は大会本部前、下限は東海北陸道橋。決定戦の上限は長良川鉄道橋、下限は東海北陸道橋。
天候
曇り時々雨のち晴れ
気温
22度
参加人数
208名(シード選手6名含む)
ジュニア賞
対象者なし
レディス賞
竹原由紀子選手(8尾)
シニア賞
伊藤正弘選手(13尾)
釣況
前日の大雨で開催が心配されたが、早朝に小雨に変わり少し増水した程度で中部Ⅱ地区大会をむかえることができた。スタート時点の朝7時は小雨だったが、9時ごろには日も差すようになり鮎釣り日和となった。予選のトップは19尾の釣果が出た。ボーダーラインは Aエリア(上流)8尾、Bエリア(下流)10尾という結果となった。決定戦も2名の選手が15尾と釣果を伸ばし、高いレベルの戦いになった。ブロック大会進出を決めた16名の選手には、鮎マスターズの頂点を目指して釣技をさらに磨いていただきたい。
集合風景
表彰風景
★マークはブロック大会進出者です。 | 決定戦 | 予選 | 住所 | 所属クラブ | |||||||
総合順位 | 氏名 | 決定戦尾数 |
決定戦 ゼッケンG |
決定戦 ワッペン№ |
予選順位 | 予選 尾数 |
予選 グループ |
ワッペン№ | |||
★1 | 伊東 | 和晃 | 15 | A | 2 | 2 | 14 | A | 22 | 愛知県 | 巴川遊鮎遊 |
★2 | 伊藤 | 正弘 | 15 | B | 4 | 4 | 13 | B | 155 | 岐阜県 | 友かしも |
★3 | 成田 | 敏之 | 13 | B | 7 | 7 | 13 | B | 260 | 愛知県 | 中部らりん |
★4 | 小栗 | 輝久 | 12 | B | 1 | 1 | 19 | B | 201 | 岐阜県 | 友かしも |
★5 | 山本 | 強志 | 11 | B | 8 | 8 | 13 | B | 289 | 愛知県 | |
★6 | 細江 | 太 | 10 | S | 2 | ― | ― | シード | ― | 岐阜県 | フィッシュ・ハンタ-志麻 |
★7 | 向田 | 博和 | 10 | B | 3 | 3 | 14 | B | 189 | 岐阜県 | あまの鮎塾 |
★8 | 杉山 | 裕康 | 10 | A | 6 | 6 | 12 | A | 109 | 愛知県 | ゴールドスター |
★9 | 今瀬 | 浩 | 10 | A | 9 | 9 | 11 | A | 104 | 岐阜県 | 香流会 |
★10 | 鳴澤 | 一輝 | 10 | B | 14 | 14 | 11 | B | 214 | 長野県 | |
★11 | 久米 | 和巳 | 10 | B | 16 | 16 | 11 | B | 265 | 岐阜県 | 巴川遊鮎遊 |
★12 | 西部 | 俊希 | 9 | A | 3 | 3 | 13 | A | 83 | 岐阜県 | 中部長友会 |
★13 | 田口 | 信之 | 9 | B | 13 | 13 | 12 | B | 257 | 岐阜県 | |
★14 | 近藤 | 善正 | 9 | A | 11 | 11 | 10 | A | 26 | 愛知県 | チームマルハン鮎 |
★15 | 田中 | 勉 | 9 | B | 22 | 22 | 10 | B | 267 | 奈良県 | チーム45 |
★16 | 畑田 | 貴臣 | 9 | A | 15 | 15 | 9 | A | 74 | 愛知県 | |
17 | 白木 | 崇弘 | 8 | S | 4 | ― | ― | シード | ― | 滋賀県 | |
18 | 森岡 | 達也 | 8 | B | 2 | 2 | 17 | B | 251 | 奈良県 | 関西士道会 |
19 | 安藤 | 千尋 | 8 | A | 5 | 5 | 12 | A | 107 | 岐阜県 | 中部らりん |
20 | 鈴木 | 秀幸 | 8 | B | 10 | 10 | 12 | B | 179 | 岐阜県 | |
21 | 今井 | 道夫 | 8 | B | 11 | 11 | 12 | B | 225 | 岐阜県 | |
22 | 山田 | 源二 | 8 | B | 20 | 20 | 10 | B | 231 | 愛知県 | あゆレディー |
23 | 大前 | 博敬 | 7 | S | 5 | ― | ― | シード | ― | 愛知県 | 巴川遊鮎遊 |
24 | 加藤 | 康太 | 7 | S | 7 | ― | ― | シード | ― | 岐阜県 | 友かしも |
25 | 長屋 | 強志 | 7 | B | 6 | 6 | 13 | B | 226 | 岐阜県 | チーム鮎香 |
26 | 鈴木 | 一男 | 7 | A | 4 | 4 | 12 | A | 4 | 岐阜県 | 長良川群遊会 |
27 | 児玉 | 賢志 | 7 | A | 12 | 12 | 10 | A | 55 | 岐阜県 | 友かしも |
28 | 井川 | 敬雄 | 7 | A | 13 | 13 | 10 | A | 87 | 岐阜県 | |
29 | 村橋 | 輝人 | 7 | B | 19 | 19 | 10 | B | 211 | 愛知県 | TEAM ALL STARS |
30 | 小澤 | 由明 | 7 | A | 14 | 14 | 9 | A | 51 | 静岡県 | E-River`s |
31 | 斉藤 | 久幸 | 7 | A | 16 | 16 | 9 | A | 103 | 岐阜県 | 巴川遊鮎遊 |
32 | 勝 | 宏充 | 7 | A | 20 | 20 | 9 | A | 140 | 岐阜県 | |
33 | 村上 | 佳隆 | 7 | A | 22 | 22 | 8 | A | 10 | 静岡県 | |
34 | 川瀬 | 晃良 | 7 | A | 26 | 26 | 8 | A | 34 | 愛知県 | チームやまさと |
35 | 宮田 | 克士 | 7 | A | 29 | 29 | 8 | A | 137 | 福井県 | 巴川遊鮎遊 |
36 | 小澤 | 剛 | 6 | S | 1 | ― | ― | シード | ― | 愛知県 | |
37 | 坂井 | 明 | 6 | A | 7 | 7 | 12 | A | 139 | 愛知県 | チーム ヤマサト |
38 | 前田 | 正己 | 6 | A | 8 | 8 | 11 | A | 90 | 三重県 | 岐阜鮎心会 |
39 | 野村 | 文泰 | 6 | A | 10 | 10 | 10 | A | 1 | 岐阜県 | もんど塾 |
40 | 荒木 | 正俊 | 6 | A | 18 | 18 | 9 | A | 115 | 愛知県 | チームマルハン 鮎 |
41 | 竹島 | 克也 | 5 | B | 5 | 5 | 13 | B | 161 | 愛知県 | TEAM ALL STARS |
42 | 山口 | 敏弘 | 5 | B | 15 | 15 | 11 | B | 254 | 愛知県 | TEAM ALL STARS |
43 | 佐々木 | 守 | 5 | B | 18 | 18 | 10 | B | 181 | 愛知県 | チームヤマサト |
44 | 猿渡 | 俊昭 | 5 | A | 19 | 19 | 9 | A | 126 | 岐阜県 | 巴川遊鮎遊 |
45 | 小森 | 正人 | 5 | A | 23 | 23 | 8 | A | 17 | 愛知県 | |
46 | 秦 | 智洋 | 5 | A | 25 | 25 | 8 | A | 29 | 三重県 | トーナメントチーム関西 |
47 | 東山 | 裕紀 | 4 | S | 6 | ― | ― | シード | ― | 岐阜県 | 長良Qlove |
48 | 稲川 | 幸彦 | 4 | B | 17 | 17 | 10 | B | 176 | 愛知県 | 毘鮎会 |
49 | 立岡 | 功 | 4 | A | 17 | 17 | 9 | A | 110 | 三重県 | 三重香鮎会 |
50 | 竹原 | 由紀子 | 4 | A | 24 | 24 | 8 | A | 25 | 岐阜県 | 友かしも |
51 | 西部 | 春美 | 3 | A | 1 | 1 | 15 | A | 80 | 岐阜県 | |
52 | 原 | 隆之 | 3 | B | 12 | 12 | 12 | B | 252 | 愛知県 | チームマルハン鮎 |
53 | 中山 | 重樹 | 3 | B | 21 | 21 | 10 | B | 253 | 愛知県 | |
54 | 生駒 | 典郎 | 3 | A | 21 | 21 | 8 | A | 6 | 三重県 | |
55 | 遠藤 | 清秋 | 3 | A | 27 | 27 | 8 | A | 36 | 岐阜県 | TEAM ZD |
― | 河合 | 雅夫 | 2 | B | 9 | 9 | 12 | B | 169 | 岐阜県 | 中部らりん |
― | 江崎 | 仁 | 2 | A | 28 | 28 | 8 | A | 73 | 愛知県 |
※敬称略
※コンピュータの表示のため、旧漢字等を修正させていただくことがございます。ご了承ください。
◆順位決定方法(大会規定に基づき下記基準にて順位を決定しました)
※予選釣果同尾数の選手は大会規定によりワッペン番号の小さい選手が上位となります。
※決定戦同尾数の選手は、シード選手が上位となり、続いて予選尾数の多い選手、予選も同尾数の場合は、入川順の早い選手が上位となります。
※ブロック大会進には、規定人数ボーダーライン上同尾数の選手全員が進出となります。
※レディース賞(女性)、シニア賞(65歳以上)は予選の釣果で決定しました。
開会式風景 釣場風景① 釣場風景②